Balai Karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fungisida dengan berbagai dosis (0, 16, 32, 48, 64 g/m3) dengan lama fungisida yang berbeda (2 dan 4 jam) terhadap daya kecambah benih tomat. | ||||||||||||||||
Metode pengecambahan yang digunakan adalah Growing on Test. Unit percobaan yang digunakan diasumsikan homogen. Datanya diperoleh sebagai berikut: | ||||||||||||||||
Lama Fungisida (jam) | Dosis fumigasi (g/m3) | Lama Fungisida (jam) | Dosis fumigasi (g/m3) | Jumlah | ||||||||||||
Ulangan | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | Ulangan | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | |||||
2 | 1 | 96 | 92 | 92 | 74 | 50 | 2 | 1 | 96 | 92 | 92 | 74 | 50 | 404 | ||
2 | 98 | 88 | 94 | 74 | 50 | 2 | 98 | 88 | 94 | 74 | 50 | 404 | ||||
3 | 94 | 90 | 84 | 68 | 54 | 3 | 94 | 90 | 84 | 68 | 54 | 390 | ||||
4 | 1 | 90 | 88 | 78 | 80 | 78 | Sub Total | 288 | 270 | 270 | 216 | 154 | 1198 | |||
2 | 94 | 92 | 82 | 82 | 80 | 4 | 1 | 90 | 88 | 78 | 80 | 78 | 414 | |||
3 | 92 | 94 | 74 | 90 | 84 | 2 | 94 | 92 | 82 | 82 | 80 | 430 | ||||
6 | 1 | 85 | 83 | 82 | 0 | 0 | 3 | 92 | 94 | 74 | 90 | 84 | 434 | |||
2 | 94 | 80 | 80 | 0 | 0 | Sub total | 276 | 274 | 234 | 252 | 242 | 1278 | ||||
3 | 90 | 95 | 72 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85 | 83 | 82 | 0 | 0 | 250 | |||
2 | 94 | 80 | 80 | 0 | 0 | 254 | ||||||||||
3 | 90 | 95 | 72 | 0 | 0 | 257 | ||||||||||
Sub total | 269 | 258 | 234 | 0 | 0 | 761 | ||||||||||
Jumlah | 833 | 802 | 738 | 468 | 396 | 3237 | ||||||||||
Lama Fungisida (jam) | Dosis fumigasi (g/m3) | |||||||||||||||
Ulangan | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | Sub total | Jumlah | jumlah sebelum dikuadratkan | ||||||||
2 | 1 | 9216 | 8464 | 8464 | 5476 | 2500 | ||||||||||
2 | 9604 | 7744 | 8836 | 5476 | 2500 | |||||||||||
3 | 8836 | 8100 | 7056 | 4624 | 2916 | |||||||||||
Sub total | 82944 | 72900 | 72900 | 46656 | 23716 | 99812 | 299116 | 1435204 | Grand total = Jumlah = 3237 | |||||||
4 | 1 | 8100 | 7744 | 6084 | 6400 | 6084 | FK = Grand total/jumlah petakan = | 232848.2 | ||||||||
2 | 8836 | 8464 | 6724 | 6724 | 6400 | |||||||||||
3 | 8464 | 8836 | 5476 | 8100 | 7056 | |||||||||||
Sub total | 76176 | 75076 | 54756 | 63504 | 58564 | 109492 | 328076 | 1633284 | ||||||||
6 | 1 | 7225 | 6889 | 6724 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 8836 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 8100 | 9025 | 5184 | 0 | 0 | |||||||||||
Sub total | 72361 | 66564 | 54756 | 0 | 0 | 64783 | 193681 | 579121 | ||||||||
Jumlah | 693889 | 643204 | 544644 | 219024 | 156816 | 274087 | 820873 | 3647609 | ||||||||
TOTAL JUMLAH | 2257577 | |||||||||||||||
TABEL ANOVA | ||||||||||||||||
SUMBER KERAGAMAN | DERAJAT BEBAS | JKT | KT | Fhitung | F tabel 5% | Interpretasi | ||||||||||
PERLAKUAN | 5 x 3 - 1 = 14 | 40776.13 | 2912.581 | 100.7233 | 2.37 | faktor perlakuan berpengaruh nyata, Fhitung (100.7233) > Ftabel (2.37) | ||||||||||
FAKTOR A (lama) | 3 - 1 = 2 | 10325.73 | 5162.867 | 178.5429 | 3.63 | Faktor A (lama dosis perendaman) berpengaruh nyata, Fhitung (178.5429) > Ftabel (43.63) | ||||||||||
FAKTOR B (dosis) | 5 - 1 = 4 | 17993.69 | 4498.422 | 155.565 | 3.01 | Faktor B (Dosis fungisida) berpengaruh nyata, Fhitung (155.565) > Ftabel (3.01) | ||||||||||
A*B | (3-1) x (5-1) = 8 | 12456.71 | 1557.089 | 53.84745 | 2.59 | Faktor interaksi A dan B berpengaruh nyata, Fhitung (53.84745) > Ftabel (2.59) | ||||||||||
GALAT | 44 - 28 = 16 | 462.6667 | 28.91667 | |||||||||||||
TOTAL | (3 x 5 x 3) -1 = 44 | 41238.8 |
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan Praktikum Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku”. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak terhenti pada “penyebarluasan informasi”, dan “memberikan penerangan”. Tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahka n , sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan yang menjadi klien penyuluhan. Seorang petani sangat membutuhkan penyuluh yang dapat memberikan infomasi melalui kegiatan penyuluhan mengenai cara perbaikan lahan pertanian dengan berbagai teknologi modern yang akan diperkenalkan kepada petani agar petani dapat menggunakan teknologi baru tersebut untuk mempermudah dan memperlancar kegi...
Komentar
Posting Komentar